

رموز HTS
ابحث عن رموز HTS والأوصاف والمراجع التصنيفية.
عرض 1 إلى 40 من 7284 رمز HTS
| القسم | الفصل | الوصف | |
|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | I | 1 | حيوانات التناسل النقية السلالة |
| 0101.29.00 | I | 1 | أخرى |
| 0102.21.00 | I | 1 | حيوانات التناسل النقية السلالة |
| 0102.29.20 | I | 1 | أبقار مستوردة خصيصًا لأغراض الألبان |
| 0102.29.40 | I | 1 | أخرى |
| 0102.31.00 | I | 1 | حيوانات التناسل النقية السلالة |
| 0102.39.00 | I | 1 | أخرى |
| 0103.91.00 | I | 1 | أقل من 50 كجم لكل منها |
| 0103.92.00 | I | 1 | يزن 50 كجم أو أكثر لكل منها |
| 0105.11.00 | I | 1 | دجاج |
| 0106.19.91 | I | 1 | أخرى |
| 0106.49.00 | I | 1 | أخرى |
| 0106.90.01 | I | 1 | أخرى |
| 0201.10.05 | I | 2 | الموصوف في الملاحظة العامة 15 من جدول التعريفة والمدخل بموجب أحكامها |
| 0201.10.10 | I | 2 | موصوف في الملاحظة الأمريكية الإضافية 3 لهذا الفصل وتم إدخاله عملاً بأحكامها |
| 0201.10.50 | I | 2 | أخرى |
| 0201.20.50 | I | 2 | أخرى |
| 0201.20.80 | I | 2 | أخرى |
| 0201.30.50 | I | 2 | أخرى |
| 0201.30.80 | I | 2 | أخرى |
| 0202.10.05 | I | 2 | الموصوف في الملاحظة العامة 15 من جدول التعريفة وتم إدخاله عملاً بأحكامها |
| 0202.10.10 | I | 2 | موصوف في الملاحظة الأمريكية الإضافية 3 لهذا الفصل وتم إدخاله عملاً بأحكامها |
| 0202.10.50 | I | 2 | أخرى |
| 0202.20.50 | I | 2 | أخرى |
| 0202.30.50 | I | 2 | أخرى |
| 0203.12.10 | I | 2 | معالج |
| 0203.12.90 | I | 2 | أخرى |
| 0203.19.20 | I | 2 | معالج |
| 0203.19.40 | I | 2 | أخرى |
| 0204.22.20 | I | 2 | خروف |
| 0204.42.20 | I | 2 | خروف |
| 0206.90.00 | I | 2 | أخرى، مجمدة |
| 0207.11.00 | I | 2 | غير مقطع إلى قطع، طازج أو مبرد |
| 0207.12.00 | I | 2 | غير مقطع إلى قطع، مجمد |
| 0207.14.00 | I | 2 | قطع وأحشاء، مجمدة |
| 0207.27.00 | I | 2 | قطع وأحشاء، مجمدة |
| 0207.45.00 | I | 2 | أخرى، مجمدة |
| 0207.55.00 | I | 2 | أخرى، مجمدة |
| 0207.60.60 | I | 2 | أخرى، مجمدة |
| 0210.11.00 | I | 2 | الهمس، والأكتاف وما يتبعها من قصّات، مع العظم |
هل تحتاج إلى مساعدة في رموز HTS؟
تحدث مع فريقنا للحصول على دعم في التصنيف والجمارك والشحن.


