

HTS コード
HTS コード、説明、分類参照を検索できます。
1〜40 / 7284 件の HTS コードを表示
| セクション | 章 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | I | 1 | 純血種の繁殖動物 |
| 0101.29.00 | I | 1 | その他 |
| 0102.21.00 | I | 1 | 純血種の繁殖動物 |
| 0102.29.20 | I | 1 | 酪農目的で特別に輸入された牛 |
| 0102.29.40 | I | 1 | その他 |
| 0102.31.00 | I | 1 | 純血種の繁殖動物 |
| 0102.39.00 | I | 1 | その他 |
| 0103.91.00 | I | 1 | それぞれ50kg未満 |
| 0103.92.00 | I | 1 | それぞれ50kg以上 |
| 0105.11.00 | I | 1 | ニワトリ |
| 0106.19.91 | I | 1 | その他 |
| 0106.49.00 | I | 1 | その他 |
| 0106.90.01 | I | 1 | その他 |
| 0201.10.05 | I | 2 | 関税率表の一般注記15に記載され、その規定に従って輸入されたもの |
| 0201.10.10 | I | 2 | 本章の追加の米国注3に記載され、その規定に従って記載されたもの |
| 0201.10.50 | I | 2 | その他 |
| 0201.20.50 | I | 2 | その他 |
| 0201.20.80 | I | 2 | その他 |
| 0201.30.50 | I | 2 | その他 |
| 0201.30.80 | I | 2 | その他 |
| 0202.10.05 | I | 2 | 関税率表の一般注記15に記載され、その規定に従って輸入されたもの |
| 0202.10.10 | I | 2 | 本章の追加の米国注3に記載され、その規定に従って記載されたもの |
| 0202.10.50 | I | 2 | その他 |
| 0202.20.50 | I | 2 | その他 |
| 0202.30.50 | I | 2 | その他 |
| 0203.12.10 | I | 2 | 処理済み |
| 0203.12.90 | I | 2 | その他 |
| 0203.19.20 | I | 2 | 処理済み |
| 0203.19.40 | I | 2 | その他 |
| 0204.22.20 | I | 2 | 子羊 |
| 0204.42.20 | I | 2 | 子羊 |
| 0206.90.00 | I | 2 | その他、冷凍 |
| 0207.11.00 | I | 2 | 一切れに切らず、生または冷やしたもの |
| 0207.12.00 | I | 2 | 一切れに切らず、冷凍 |
| 0207.14.00 | I | 2 | カット肉と内臓、冷凍 |
| 0207.27.00 | I | 2 | カット肉と内臓、冷凍 |
| 0207.45.00 | I | 2 | その他、冷凍 |
| 0207.55.00 | I | 2 | その他、冷凍 |
| 0207.60.60 | I | 2 | その他、冷凍 |
| 0210.11.00 | I | 2 | ハム、肩肉およびその切り身、骨付き |
HTS コードでお困りですか?
分類、通関、貨物サポートについて当社チームにご相談ください。


